ROGO pločevine jeklene plošče nizka, kaj je A36 Modificirana jeklena plošča1.85-2.36mm
Izdelkov | GI/GL | PPGI/PPGL (slovenski) | Cr | Valovita jeklena pločevina |
Razred | SGCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 | |||
Standardni | JIS G3302 / JIS G3312 / ASTM A653M / A924M 1998 | |||
Izvora | Kitajska (celinska) | |||
Surovin | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653, | |||
Potrdilo | Iso9001, kaj se je v redu? Iso14001, kaj se je v redu? OHSAS18001 (V MESTU: OHSAS18001) | |||
Tehnika | vroče valjani/ | pre-pobarvane, vroče valjani | hladno valjani | pre-pobarvane, |
Debeline | 0,12 mm-2,0mm | |||
Širina | 30mm-1500mm (višavski) | |||
Tolerance | debelina+/-0,01mm | |||
T Upogibanje | ≤ 3T/4T | |||
Brisanje anti-MEK | 100-krat | |||
Cinkov premaz | ≤275g /m2 | |||
Barvne možnosti | RAL Color System ali kot na vzorec barve kupca. | |||
Vrsta | 2/1 ali 2/2 premaza, | 2/1 ali 2/2 premaza, | ||
Teža tuljave | 3-8MT (vi) | 3-8MT (vi) | 12-13MT (v mestu 12-13MT) | 3-8MT (vi) |
Vrsta | Tuljavo ali ploščo | |||
Šljokica | velika / majhna / brez zapleta | |||
Trdote | Mehka--- trda | |||
Dobavna sposobnost (ton na leto/proizvodne linije) | 550,000/5 | 450,000/6 | 280,000/4 | 280,000/4 |
Plačilni rok | T/T; L/C; T/T & L/C | |||
Cena | FOB/CFR/CNF/CIF | |||
Dobavni rok | približno 10-15 dni po prejetem plačilu T/T ali L/C. | |||



Priljubljena oznake: rogo pločevine jeklene plošče nizko, kar je a36 modificirane jeklene plošče1.85-2.36mm, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarne, razsutem stanju, cenik, kotacija, dobra kakovost, izdelana na Kitajskem







